| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-20HSE20-001 | OT-20HSE28-001 | OT-20HSE38-001 | OT-20HSE45-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 20 | 28 | 38 | 45 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 8.5 | 14 | 10 | 4.5 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 140 | 200 | 300 | 400 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 2.5 | 3 | 5.5 | 1.6 |
| 7 | 编码器 / Encoder | Cpr | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor inertia | g.cm2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 65 | 75 | 85 | 105 |
