| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-42HA33-001 | OT-42HA39-001 | OT-42HA47-001 | OT-42HA60-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 33 | 39 | 47 | 60 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 30 | 4 | 2.2 | 1.5 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 2200 | 3800 | 5000 | 6800 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 70 | 11 | 7 | 5.8 |
| 7 | 驱动方式 / Drive sequence | 单/双极性 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor inertia | g.cm2 | 34 | 50 | 69 | 88 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 230 | 300 | 350 | 600 |
