| Motor Data /电机数据 | ||||
| 1 | Nominal voltage /额定电压 | UN | V | 6 |
| 2 | No load speed /空载转速 | n0 | rpm | 35500 |
| 3 | No load current /空载电流 | I0 | A | 0.13 |
| 4 | Nominal speed /额定转速 | nN | rpm | 27200 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 1.23 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.91 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 3.5 |
| 8 | Stall torque /堵转力矩 | TS | mN.m | 5.1 |
| 9 | Stall current /堵转电流 | IS | A | 3.34 |
| 10 | Max. output power /最大输出功率 | PM | W | 4.83 |
| 11 | Max. efficiency /最大效率 | % | 64.4 | |
| Characteristics /特性 | ||||
| 12 | Terminal resistance /端电阻 | Rh | O | 1.8 |
| 13 | EMF constant /反电势常数 | KE | mV/rpm | 0.17 |
| 14 | Torque constant /转矩常数 | KT | mN.m/A | 1.59 |
| 15 | Speed constant /速度常数 | Kh | rpm/V | 6156 |
| 16 | Speed/torque gradient /速度/转矩梯度 | Kv | rpm/mN.m | 6795.9 |
| 17 | Mechanical time constant /机械时间常数 | Km | ms | 1.64 |
| 18 | Rotor inertia /转动惯量 | J | gcm2 | 0.023 |
| 19 | Current constant /电流常数 | Ki | A/mN.m | 0.629 |
| 20 | Friction torque /摩擦转矩 | Tr | mN.m | 0.207 |
| Gear box /减速箱 | ||||
| 21 | Reduction ratio /减速比 | 64:1 | ||
| 22 | No load speed / 空载输出转速 | 550±10%rpm | ||
| 23 | Rated speed /额定转速 | 425±10%rpm | ||
| 24 | Rated torque /额定力矩 | 55mNm | ||
| 25 | Max. efficiency /最大效率 | 73% | ||
| 26 | Ambient terperature /环境温度 | -20℃~80℃ | ||
| 27 | Rated operation condition/工作条件:Intermittent operation /间断性工作 | |||
