| 电机基本参数 | |||||
| 电机型号 (MODEL) | 电压 | 负载及效率 | |||
| (VOLTAGE) | (ATMAXINMUM EFFICIENCY) | ||||
| 标准 | 转速 | 扭矩 | 输出功率 | 效率 | |
| (NOMINAL) | (SPEED) | (TORQUE) | (OUT-PUT) | (EFF) | |
| OT-PDC-25-8-1 | 140V-310VDC | 600-2500Rpm | 80-650mN.m | 20-60W | 71%-82% |
| OT-PDC-30-8-1 | 140V-310VDC | 600-2500Rpm | 80-650mN.m | 20-60W | 71%-82% |
| OT-PDC-50-8-1 | 140V-310VDC | 600-2500Rpm | 80-650mN.m | 20-60W | 71%-82% |
