| Motor data/电机数据 | ||||
| EM2017 | A with Hall-Sensor/带霍尔传感器 | 100855 | ||
| B Sensorless/无传感器 | 100856 | |||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 10 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 8000 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 130 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 6352 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 4.12 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.501 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 2.74 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 20 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 1.93 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value)最大输出功率(理论参考值) | PM | W | 4.27 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 54.7 |
