| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | WZD-EM2830 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V | 6-9 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V | 7.2 |
| 3 | No load speed /空载转速 | rpm | 4300 |
| 4 | No load current /空载电流 | A | 0.3 |
| 5 | Rated speed /额定转速 | rpm | 2570 |
| 6 | Rated torque /额定转矩 | g.cm | 700 |
| 7 | Rated current /额定电流 | A | 3.9 |
| 8 | Rated output power /额定输出功率 | W | 18.84 |
| 9 | Stall torque /堵转转矩 | g.cm | 2000 |
| 10 | Stall current /堵转电流 | A | 10.19 |
