| 型号 | 电压 | 空载 | 最大效率 | 负载 | ||||||||
| 额定 | 速度 | 电流 | 速度 | 电流 | 扭矩 | 输出功率 | 有效 | 扭矩 | 电流 | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| OT-FF-K10SA-06180 | 3 | 27800 | 0.08 | 18300 | 0.16 | 0.06 | 0.64 | 0.06 | 25 | 0.2 | 2 | 0.33 |
| OT-FF-K10SA-07145 | 3.6 | 44000 | 0.1 | 31534 | 0.25 | 0.108 | 1.1 | 0.36 | 36.5 | 0.4 | 4 | 0.64 |
| OT-FF-K10SA-06165 | 2.4 | 24500 | 0.08 | 16400 | 0.15 | 0.06 | 0.6 | 0.11 | 25 | 0.2 | 2 | 0.31 |
