| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-86HSE66-001 | OT-86HSE80-001 | OT-86HSE118-001 | OT-86HSE156-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 66 | 80 | 118 | 156 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 35000 | 50000 | 90000 | 120000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 | 编码器 / Encoder | Cpr | 2 | 3.6 | 5.8 | 13 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor Inertia | g.cm2 | 600 | 800 | 1500 | 1700 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 1500 | 2000 | 3500 | 5000 |
