| 基础参数 | |||||||
| 16MEN | 02-0032 | 02-0064 | 02-0128 | 02-0256 | 02-0512 | 02-1024 | |
| 类型 | |||||||
| 1 | 分辨率 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| 2 | 通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 最大运行频率 kHz | 30 | 55 | 110 | 230 | 460 | 930 |
| 4 | 最大速度 rpm | 5 5000 | 5 5000 | 5 5000 | 5 5000 | 5 5000 | 5 5000 |
| 5 | 电机轴直径 mm | 2 | |||||
| 6 | 安装孔直径 mm | 7.5 | |||||
| 7 | 引线长度 mm | 200(Other lengths can be customized / 其他长度可定制) | |||||
| 技术参数 | |||||||
| 8 | 供电电压 | 5 V ± 10% | |||||
| 9 | 输出信号 | TTL compatible | |||||
| 10 | 相移角 | 90± 45 | |||||
| 11 | 转子惯量 | ≤ 0.06 gcm2 | |||||
| 12 | 工作温度 | -40…+100° C | |||||
