| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-60HS46-001 | OT-60HS56-001 | OT-60HS68-001 | OT-60HS88-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 46 | 56 | 67 | 87 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.65 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 11000 | 17000 | 20000 | 30000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 16 | 7 | 4.5 | 1.9 |
| 7 | 驱动方式 / Drive sequence | 单/双极性 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 |
| 8 | 制动力矩 / Detent torque | gf.cm | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 600 | 850 | 1000 | 1400 |
