| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM3640A01 | EM3640A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~26 | 8~26 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 12 | 24 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 7930 | 8450 |
| No load current/空载电流 | A | 0.56 | 0.19 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 6800 | 6480 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 196.2 | 300 |
| Rated current /额定电流 | A | 1.89 | 1.31 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 13.97 | 20.36 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 832.2 | 618.7 |
| Stall current/堵转电流 | A | 3 | 2.5 |
