万至达无刷电机摒弃碳刷摩擦结构,使用寿命长、运转静音稳定、能量转换效率高,电磁干扰小,具备平稳调速、持续大负载运行特性,搭配行星减速箱可实现大扭矩低速输出,广泛用于自动化设备、智能家居、安防云台、机器人等。可定制额定电压、功率、转速、减速比;定制法兰、加长轴、转角结构;内置驱动板、霍尔编码器;定制防水防尘等级、出线线束,提供电机驱动一体化成套定制方案。
电压:12.0|24.0V
电流:1.53|1.99A
转数:5300|13800rpm
直径:36mm
长度:50mm
转矩:23.04|29.41mN.m
功率:11.35|35.69W

| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM3650A01 | EM3650A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~26 | 8~26 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 12 | 24 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 5300 | 13800 |
| No load current/空载电流 | A | 0.46 | 0.32 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 4600 | 11360 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 235 | 300 |
| Rated current /额定电流 | A | 1.53 | 1.99 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 11.35 | 35.69 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 778 | 482 |
| Stall current/堵转电流 | A | 2.5 | 3 |
