万至达无刷电机摒弃碳刷摩擦结构,使用寿命长、运转静音稳定、能量转换效率高,电磁干扰小,具备平稳调速、持续大负载运行特性,搭配行星减速箱可实现大扭矩低速输出,广泛用于自动化设备、智能家居、安防云台、机器人等。可定制额定电压、功率、转速、减速比;定制法兰、加长轴、转角结构;内置驱动板、霍尔编码器;定制防水防尘等级、出线线束,提供电机驱动一体化成套定制方案。
电压:12.0|14.4|18.0V
电流:0.2|0.9|0.19A
转数:3200|17000|6080rpm
直径:36mm
长度:57mm
转矩:37.25|32.35|68.63mN.m
功率:9.95|43.19|35.25W

| Motor data/电机数据 | ||||
| Model/模型 | EM3657A01 | EM3657A02 | EM3657A03 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~24 | 12~16.8 | 8~24 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 12 | 14.4 | 18 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 3200 | 17000 | 6080 |
| No load current/空载电流 | A | 0.2 | 0.9 | 0.19 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 2500 | 12500 | 4810 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 380 | 330 | 700 |
| Rated current /额定电流 | A | 1.08 | 4.1 | 2.45 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 9.95 | 43.19 | 35.25 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 1216 | 1246 | 3351 |
| Stall current/堵转电流 | A | 3 | 12.99 | 11.01 |
