| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM4255A01 | EM4255A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~18 | 8~26 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 14.4 | 24 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 14500 | 9800 |
| No load current/空载电流 | A | 1.05 | 0.65 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 12500 | 7500 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 510 | 680 |
| Rated current /额定电流 | A | 6.25 | 3.1 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 66.75 | 53.4 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 3697 | 2897 |
| Stall current/堵转电流 | A | 38.75 | 10.66 |
