| Motor data/电机数据 | |||||
| EM4261 | A with Hall-Sensor | EM4261A01 | |||
| B Sensorless | EM4261B01 | ||||
| 1 | Nominal voltage/标称电压 | UN | V | 24 | |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 5400 | |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 400 | |
| 4 | Nominal speed/标称速度 | rN | rpm | 5000 | |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 116 | |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 3 | |
| 7 | Nominal output power/标称输出功率 | PN | W | 60.1 | |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 1600 | |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 38.5 | |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value)/最大输出功率(理论最大值) | PM | W | 230.7 | |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 83 | |
