| Motor data/电机数据 | ||||
| EM5775 | A with Hall-Sensor | EM5775A0 | ||
| B Sensorless | EM5775B0 | |||
| 1 | Nominal voltage/标称电压 | UN | V | 24 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 8000 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 900 |
| 4 | Nominal speed/标称速度 | nN | rpm | 7650 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 70 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 3.4 |
| 7 | Nominal output power/标称输出功率 | PN | W | 56 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 1753 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 63 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value)/最大输出功率(理论最大值) | PM | W | 374.46 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 77.5 |
