| Motor data/电机数据 | ||||
| EM2817 | Sensorless/无传感器 | 100459 | ||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 10 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 3800 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 150 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 3086 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 11.86 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.648 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 3.83 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 63.1 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 2.8 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value)最大输出功率(理论参考值) | PM | W | 6.4 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 59.1 |
