| Motor data/电机数据 | ||||
| EM2818 | A with Hall-Sensor/带霍尔传感器 | 100460 | ||
| B Sensorless/无传感器 | 100461 | |||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 10 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 3800 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 150 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 3098 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 12.19 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.662 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 3.96 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 66 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 2.92 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. Value)最大输出功率(理论参考值) | PM | W | 6.7 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 59.8 |
