| Motor data/电机数据 | ||||
| EM3416 | A with Hall-Sensor/带霍尔传感器 | 90150 | ||
| B Sensorless/无传感器 | 90151 | |||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 9.5 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 1420 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 130 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 1097 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 18.19 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.442 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 2.09 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 80 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 1.5 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value)最大输出功率(理论参考值) | PM | W | 3.03 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 49.8 |
