| Motor data/电机数据 | ||||
| EM4827 | Sensorless/无传感器 | 120150 | ||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 12 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 1060 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 350 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 820 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 83.66 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 1.198 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 7.19 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 370 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 4.1 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value)最大输出功率(理论参考值) | PM | W | 10.47 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 50 |
