| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | WZD-EM5517 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V | 9-15 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V | 12 |
| 3 | No load speed /空载转速 | rpm | 4200 |
| 4 | No load current /空载电流 | A | 0.3 |
| 5 | Rated speed /额定转速 | rpm | 3150 |
| 6 | Rated torque /额定转矩 | g.cm | 1200 |
| 7 | Rated current /额定电流 | A | 4.4 |
| 8 | Rated output power /额定输出功率 | W | 39.6 |
| 9 | Stall torque /堵转转矩 | g.cm | 4800 |
| 10 | Stall current /堵转电流 | A | 17.6 |
