| Motor data/电机数据 | |||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V | 6.0~8.0 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V | 7.2 |
| 3 | Operating Temperature Range 使用温度范围 | ℃ | -10~+60 |
| 4 | Storage Temperature Range 储存温度范围 | ℃ | -30~+80 |
| 5 | Operating Humidity Range 使用湿度范围 | RH | 30%~85% |
| 6 | Direction of Rotation 回转方向 | CW/CCW(顺时针/逆时针旋转) | |
| 7 | Motor Position 电机位置 | All Direction 全方向 | |
| 8 | No load current /空载电流 | A | 0.25 |
| 9 | No load speed /空载转速 | rpm | 16000±10% |
| 10 | Stall torque /堵转转矩 | g.cm | 90 |
| 11 | Starting Current 堵转电流 | A | 2.2(REF) |
| 12 | Phase resistance 相电阻 | Ω | 2.4±15% |
| 13 | Phase inductance 相电感(定子) | μ H | 280±20% |
| 14 | Dielectric strength 绝缘耐压 | mA | 漏电流最大5mA |
| current(Leakage Max.5mA) | |||
