| Performance data | |||||||||||
| Model | Step angel | Voltage (V) | Resistance (Ω) | Phase | Drive mode | Max.starting frequency(pps) | Max.slew speed (pps) | Holding torque | Pinon | ||
| Module | PCD | Z | |||||||||
| SM08P-184A | 18° | 3 | 21 | 2-2 | Bipolar | 800 | 1000 | 6 | 0.2 | φ2.4 | 12 |
| SM08P-184B | 18° | 3 | 21 | 2-2 | Bipolar | 800 | 1000 | 6 | 0.2 | φ2.4 | 12 |
| SM08P-184C | 18° | 3 | 21 | 2-2 | Bipolar | 800 | 1000 | 6 | 0.2 | φ2.4 | 12 |
