| Motor data/电机数据 | |||||||
| 25GA370 | 25GA280 | ||||||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 100 | 45 | ||||
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 12 | 8.4 | |||
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 60 | 340 | |||
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.05 | 0.19 | |||
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 50 | 278 | |||
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 2000 | 576 | |||
| mN.m | 196.1 | 56.47 | |||||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.26 | 0.86 | |||
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.995 | 1.65 | |||
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 12000 | 3200 | |||
| mN.m | 1176.5 | 305.6 | |||||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 1.4 | 2.8 | |||
| Specifications /齿轮箱规格 | |||||||
| 1 | Number of stages /级数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 15.5 | 34 | 75 | 165 | 362 | 800 |
| 20 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1050 | ||
