| Motor data/电机数据 | |||||||
| 32GA380 | 32GA395 | ||||||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 155 | 155 | ||||
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 12 | 12 | |||
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 32 | 52 | |||
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.09 | 0.24 | |||
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 23 | 42 | |||
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 3500 | 7700 | |||
| mN.m | 343 | 755 | |||||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.25 | 1 | |||
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.829 | 3.3 | |||
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 12800 | 40000 | |||
| mN.m | 1255 | 3921.6 | |||||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.66 | 4.2 | |||
| Specifications /齿轮箱规格 | |||||||
| 1 | Number of stages /级数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.5 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 5.75 | 13.4 | 31.3 | 73 | 170 | 511 |
| 17.2 | 40.2 | 94 | 219 | 655 | |||
| 51.7 | 120 | 281 | 844 | ||||
| 155 | 362 | 1084 | |||||
| 456 | 1400 | ||||||
