| Motor data/电机数据 | |||
| 12F | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 8 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 5 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 1650 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.06 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 1300 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 34 |
| mN.m | 3.3 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.22 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.456 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 160 |
| mN.m | 15.68 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.8 |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||
| 1 | Number of stages /级数 | 2 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | ||
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 8 | |
