| Motor data/电机数据 | ||||
| 12GFN20 | 12GFN30 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 603 | 453 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 3 | 5 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 22.5 | 33 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.07 | 0.045 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 18 | 27.5 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 250 | 300 |
| mN.m | 24.5 | 29.4 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.28 | 0.24 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.045 | 0.087 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 1200 | 2000 |
| mN.m | 117.64 | 196 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 1 | 1.3 |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||
| 1 | Number of stages /级数 | 4 | 5 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 18 | 18 | |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 39 | 453 | |
| 236 | 603 | |||
