| Motor data/电机数据 | ||||
| 32FG370 | 32FG370 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 62 | 194.7 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 9 | 12 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 135 | 20 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.11 | 0.05 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 111 | 16 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 1700 | 3300 |
| mN.m | 166.67 | 323.5 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.51 | 0.2 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 1.96 | 0.548 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 9600 | 17000 |
| mN.m | 941 | 1666.7 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 3.2 | 0.85 |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||
| 1 | Number of stages /级数 | 3 | 4 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 46 | 194.7 | |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 37 | 308 | |
| 49 | 552 | |||
| 62 | ||||
| 95.8 | ||||
| 163.4 | ||||
