| Motor data/电机数据 | |||
| 36GF555 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 37.1 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 13.8 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 73 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.2 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 58 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 4500 |
| mN.m | 441.1 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 2.7 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 2.67 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 24000 |
| mN.m | 2353 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 2.3 |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||
| 1 | Number of stages /级数 | 4 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | ||
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 37.1 | |
