| Motor data/电机数据 | |||
| 51GF180 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 358 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 8 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 32 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.11 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 26 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 3700 |
| mN.m | 362.7 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.51 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 1 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 21000 |
| mN.m | 2059 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 2.4 |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||
| 1 | Number of stages /级数 | 5 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 51 | |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 358 | |
