| Motor data/电机数据 | ||||
| 58GF555 | ||||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 49.5 | ||
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 12 | |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 130 | |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.32 | |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 113 | |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 5400 | |
| mN.m | 529.4 | |||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 2.1 | |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 6.23 | |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 41000 | |
| mN.m | 4019.6 | |||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 13.8 | |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||
| 1 | Number of stages /级数 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 17.3 | 49.5 | 156.5 |
| 103 | 199 | |||
| 405 | ||||
| 504 | ||||
| 667.6 | ||||
| 759 | ||||
