| Motor data/电机数据 | ||||
| 10GPM10 | 10GPM20 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 171 | 171 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 3 | 6 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 119 | 150 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.1 | 0.07 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 85 | 117 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 137 | 200 |
| mN.m | 13.43 | 19.6 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.24 | 0.23 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.12 | 0.24 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 500 | 900 |
| mN.m | 49 | 88.2 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.64 | 0.8 |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||
| 1 | Number of stages /级数 | 1 | ||
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 7.1 | ||
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 171 | ||
