| Motor data/电机数据 | |||
| 12GPN20 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 120 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 6 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 165 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.05 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 133 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 175 |
| mN.m | 17.15 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.185 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.239 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 900 |
| mN.m | 88.2 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.77 |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||
| 1 | Number of stages /级数 | 1 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 7.1 | |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 120 | |
