| Motor data/电机数据 | |||
| 16GP030 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 216 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 10 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 65 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.07 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 50 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 1000 |
| mN.m | 98 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.17 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.535 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 4500 |
| mN.m | 441.2 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 0.55 |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||
| 1 | Number of stages /级数 | 3 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 14 | |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 64 | |
| 96 | |||
| 144 | |||
| 216 | |||
