| Motor data/电机数据 | ||||||
| 37GB525 | 37GB545 | |||||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 540 | 18.8 | |||
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 12 | 24 | ||
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 5.7 | 500 | ||
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.17 | 0.24 | ||
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 4.22 | 429 | ||
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 39000 | 3155 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.49 | 1.4 | ||
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 1.7 | 13.9 | ||
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 150000 | 22000 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 1.4 | 9 | ||
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||||
| 1 | Number of stages /级数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 22 | 22 | 24.6 | 27.1 | 29.6 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 6.3 | 20 | 50 | 120 | 350 |
| 10 | 30 | 60 | 140 | 450 | ||
| 70 | 163 | 540 | ||||
| 90 | 180 | 630 | ||||
| 210 | 810 | |||||
| 270 | ||||||
