| Motor data/电机数据 | |||
| 1228385 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 28.8 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 6 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 247 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.32 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 198 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 1380 |
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 1.28 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 2.821 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 7000 |
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 5.2 |
| Specifications /齿轮箱规格 | |||
| 1 | Number of stages /级数 | 3 | |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 120 | |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 28.8 | |
