| 技术要求 | ||
| 1 | “*”是重要控制尺寸 | |
| 2 | 材质符合ROHS要求 | |
| 3 | 未标注公差按照GB/T1804 M级 | |
| 4 | Operating voltage /工作电压 | 18.0Vdc |
| 5 | Gear Motor Reduction Ratio /减速电机减速比 | 6.7/1 |
| 减速电机性能 | ||
| 6 | No-load current /空载电流 | 0.6A |
| 7 | No-load speed /空载转速 | 660±15%rpm |
| 8 | Rated speed /额定转速 | 2.0kg-cm |
| 9 | Rated current /额定电流 | 1.6A |
| 10 | Rated speed /额定转速 | 590±150rpm |
