万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:9.0|3.0|1.5V
电流:0.038|0.17|0.12A
转数:11400|33160|16800rpm
直径:10mm
长度:20mm
转矩:0.235|0.50|0.37mN.m
功率:0.197|1.38|0.52W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FF-M30SA-06270 | 9 | 11400 | 0.038 | 7910 | 0.086 | 0.235 | 2.4 | 0.197 | 43 | 0.77 | 7.9 | 0.197 |
| FF-M30SA-1550 | 3 | 33160 | 0.17 | 26350 | 0.65 | 0.5 | 5.1 | 1.38 | 55 | 2.45 | 25 | 2.5 |
| FF-M30PA-1836 | 1.5 | 16800 | 0.12 | 13619 | 0.51 | 0.37 | 3.7 | 0.52 | 58.7 | 2 | 20 | 2.2 |
