万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:9.6|3.7|12.0V
电流:0.13|0.28|0.02|0.20A
转数:44100|32000|10670|35500rpm
直径:12mm
长度:22mm
转矩:1.22|1.44|0.56|1.03mN.m
功率:4.87|4.12|0.48|3.31W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FF-N40PA-1762 | 9.6 | 44100 | 0.13 | 37976 | 0.8 | 1.22 | 12.4 | 4.87 | 70.3 | 8.82 | 90 | 5 |
| FF-N40WA-2528 | 3.7 | 32000 | 0.28 | 27300 | 1.51 | 1.44 | 14.7 | 4.12 | 68.4 | 9.8 | 100 | 8.8 |
| FF-N40PA-06330 | 12 | 10670 | 0.02 | 8200 | 0.07 | 0.56 | 5.7 | 0.48 | 48.8 | 2.45 | 25 | 0.25 |
| FF-N40PA-2331 | 3.7 | 35500 | 0.2 | 30600 | 1.2 | 1.03 | 10.5 | 3.31 | 70.3 | 7.45 | 76 | 7.5 |
