万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:6.0|5.0|4.8V
电流:0.08|0.06|0.18A
转数:16600|14450|15720rpm
直径:17mm
长度:18mm
转矩:0.74|0.40|0.59mN.m
功率:1.13|0.46|0.74W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| RF-020SH-11180 | 6 | 16600 | 0.08 | 13315 | 0.29 | 0.74 | 7.5 | 1.13 | 56.7 | 3.73 | 38 | 1.2 |
| RF-020SH-08225 | 5 | 14450 | 0.06 | 10451 | 0.15 | 0.4 | 4.2 | 0.46 | 38.12 | 1.35 | 15 | 0.11 |
| RF-020SH-10180 | 4.8 | 15720 | 0.18 | 11850 | 0.24 | 0.59 | 6.1 | 0.74 | 45.3 | 0.22 | 25 | 0.75 |
