万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:1.2|12.0|3.2V
电流:0.19|0.04A
转数:9102|14420|3600rpm
直径:15.4mm
长度:26.8mm
转矩:0.65|1.24|0.84mN.m
功率:0.48|1.54|0.23W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FF-050SH-2230 | 1.2 | 9102 | 0.19 | 7094 | 0.67 | 0.65 | 6.61 | 0.48 | 51.42 | 2.94 | 1.38 | 2.4 |
| FF-050SH-09200 | 12 | 14420 | 0.04 | 11784 | 0.17 | 1.24 | 12.7 | 1.54 | 60.2 | 6.86 | 8.6 | 0.8 |
| FC-050SH-11190 | 3.2 | 3600 | 0.04 | 2600 | 0.12 | 0.84 | 8.6 | 0.23 | 37.3 | 3.04 | 0.27 | 0.33 |
