万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:9.6|7.2|1.2|7.4V
电流:1.05|0.45|0.28|0.62|0.52A
转数:51375|24530|6966|31000|29200rpm
直径:20.4mm
长度:32.1mm
转矩:7.73|5.34|1.12|6.56|6.68mN.m
功率:35.2|11.54|0.63|18.1|17.29W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FK-180PH-3730 | 9.6 | 51375 | 1.05 | 43578 | 5.86 | 7.73 | 78.9 | 35.2 | 67.41 | 50.96 | 520 | 32.8 |
| FK-180PH-2848 | 7.2 | 24530 | 0.45 | 20592 | 2.33 | 5.34 | 54.5 | 11.54 | 65.4 | 33.32 | 340 | 12.2 |
| FF-180SH-3729 | 1.2 | 6966 | 0.28 | 5375 | 0.94 | 1.12 | 11.4 | 0.63 | 49.5 | 4.9 | 50 | 3.2 |
| FK-180PH-4539 | 7.4 | 31000 | 0.62 | 26293 | 3.45 | 6.56 | 67 | 18.1 | 67.28 | 43.12 | 440 | 19.2 |
| FC-180PH-3340 | 7.2 | 29200 | 0.52 | 24669 | 3.37 | 6.68 | 68.25 | 17.29 | 66.64 | 43.12 | 440 | 18.4 |
