万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:6.0|4.8|12.0V
电流:0.09|0.25|0.02A
转数:11170|11000|2745rpm
直径:23.8mm
长度:23.5mm
转矩:1.77|3.63|1.18mN.m
功率:1.74|3.43|0.23W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FA-260RA-19155 | 6 | 11170 | 0.09 | 9325 | 0.45 | 1.77 | 18.1 | 1.74 | 64.3 | 10.78 | 110 | 2.3 |
| FA-26SA-2595 | 4.8 | 11000 | 0.25 | 9021 | 1.14 | 3.63 | 37 | 3.43 | 60.9 | 20.18 | 206 | 5.2 |
| FA-260SA-06900 | 12 | 2745 | 0.02 | 1921 | 0.04 | 1.18 | 12.09 | 0.23 | 31.36 | 3.72 | 38 | 0.1 |
