万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:9.0|26.0|3.0V
电流:0.10|0.21|0.11|0.17A
转数:9460|24620|7038|6500rpm
直径:23.8mm
长度:30.5mm
转矩:4.05|6.09|1.95|2.68mN.m
功率:3.37|13.57|1.19|1.53W

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| RK-280PA-18135 | 9 | 9460 | 0.1 | 7956 | 0.52 | 4.05 | 41.3 | 3.37 | 65.77 | 25.48 | 260 | 2.8 |
| RK-285PA-1692 | 26 | 24620 | 0.21 | 20280 | 0.97 | 6.09 | 62.1 | 13.57 | 53.6 | 36.3 | 370 | 4.55 |
| RU-280PA-2590 | 3 | 7038 | 0.11 | 5871 | 0.56 | 1.95 | 19.87 | 1.19 | 64.22 | 11.76 | 120 | 2.84 |
| RK-280SA-2875 | 3 | 6500 | 0.17 | 5450 | 0.88 | 2.68 | 27.4 | 1.53 | 65.2 | 16.66 | 170 | 4.6 |
