| Performance data | ||||||||||||
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| FK-480PA-7516 | 9.6 | 35200 | 5 | 28300 | 24.96 | 51.4 | 520 | 150.9 | 63 | 259.8 | 2620 | 98 |
| FK-480WA-8013 | 8.4 | 30500 | 5.5 | 25100 | 26.68 | 52.8 | 532.7 | 137.1 | 61.2 | 291 | 2980 | 95 |
| FK-480PA-6728 | 8.4 | 17900 | 2.4 | 14960 | 7.8 | 26.2 | 273 | 41.9 | 64.5 | 162 | 1660 | 58.5 |
| FK-480PA-7018 | 9.6 | 30600 | 3.8 | 25900 | 11.5 | 27.1 | 277 | 73.6 | 66.8 | 178.5 | 1800 | 85 |
