万至达直流有刷电机结构简单可靠、成本可控、操控便捷,启停响应迅速,扭矩输出稳定,搭配齿轮减速箱可放大输出力矩,适配售货机、小型传动机构、小家电、玩具、简易自动化设备等通用动力场景。按需调整电压、转速、扭矩、减速比;定制机身长短、输出轴样式、安装法兰;选配减速箱、端子线束;优化润滑与密封,支持非标尺寸开模定制。
电压:6.0|9.6|12.0|24.0V
电流:3.4|1.8|1.0|0.7A
转数:14200|18400|12300|10630rpm
直径:44.4mm
长度:97mm
转矩:78.7|84.2|59.3|68.7mN.m

| Performance data | ||||||||||||
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUT-PUT | EFF | TORQUE | CURRENT | |||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | % | mN.m | g.cm | A | |
| OT-RK-750PH-9306 | 6 | 14200 | 3.4 | 12500 | 24 | 78.7 | 802.7 | 102.9 | 71.3 | 632.5 | 64 | 167.1 |
| OT-RK-750PH-8108 | 9.6 | 18400 | 1.8 | 15500 | 18.76 | 84.2 | 858.5 | 136.5 | 75.8 | 746.5 | 7613.8 | 154.8 |
| OT-RK-750PH-7432 | 12 | 12300 | 1 | 10889 | 7.75 | 59.3 | 604.6 | 67.5 | 72.6 | 516.8 | 5271.4 | 59.6 |
| OT-RK-750PH-5149 | 24 | 10630 | 0.7 | 8757 | 3.69 | 68.7 | 700.4 | 63 | 71.2 | 436.4 | 4451 | 20.1 |
