| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-42HSE33-001 | OT-42HSE39-001 | OT-42HSE47-001 | OT-42HSE60-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 33 | 39 | 47 | 60 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 30 | 4 | 2.2 | 1.5 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 51 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | 编码器 / Encoder | Cpr | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor inertia | g.cm2 | 34 | 50 | 69 | 88 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 230 | 300 | 350 | 600 |
