| Motor data/电机数据 | |||
| 1 | Rated voltage /额定电压 | V | 24 |
| 2 | Nominal current /额定电流 | A | 2.5 |
| 3 | Peak current/峰值电流 | A | 7.5 |
| 4 | Nominal torque/额定扭矩 | Nm | 3 |
| 5 | Peak torque/峰值扭矩 | Nm | 7 |
| 6 | Max No load speed /最大空载转速 | rpm | 200(At rated voltage andno-load 额定电压、无负荷) |
| 7 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 120 |
| 8 | Pole pairs 极对数 | 14 | |
| 9 | Phase resistance 相电阻 | m Ω | 650 |
| 10 | Phase inductance 相电感(定子) | μ H | 340 |
| 11 | Reduction ratio/减速比 | 10:1 | |
| Characteristic/特征 | |||
| 12 | High torque,High efficiency,Long life | ||
| 高力矩,高效率,长寿命 | |||
