| Motor Data /电机数据 | ||||
| 1 | Nominal voltage /额定电压 | UN | V | 12 |
| 2 | No load speed /空载转速 | n0 | rpm | 31000 |
| 3 | No load current /空载电流 | I0 | A | 0.09 |
| 4 | Nominal speed /额定转速 | nN | rpm | 24748 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 0.92 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.356 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 2.39 |
| 8 | Stall torque /堵转力矩 | TS | mN.m | 4.57 |
| 9 | Stall current /堵转电流 | IS | A | 1.41 |
| 10 | Max. output power /最大输出功率 | PM | W | 3.78 |
| Gear box /减速箱 | ||||
| 11 | Reduction ratio /减速比 | 16:1 | ||
| 12 | No load speed / 空载输出转速 | 1937±10%rpm | ||
| 13 | Rated speed /额定转速 | 1546±10%rpm | ||
| 14 | Rated torque /额定力矩 | 10mN.m | ||
| 15 | Max. efficiency /最大效率 | 73% | ||
| 16 | Ambient terperature /环境温度 | -20℃~+65℃ | ||
| 17 | Rated operation condition/额定运作条件:Intermittent operation /间断性工作 | |||
