| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM2418A01 | EM2418A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~26 | 8~26 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 24 | 12 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 8600 | 6520 |
| No load current/空载电流 | A | 0.05 | 0.08 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 6600 | 4800 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 30 | 28 |
| Rated current /额定电流 | A | 0.16 | 0.22 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 2 | 1.4 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 128 | 106 |
| Stall current/堵转电流 | A | 0.55 | 0.65 |
